Di seguito vengono presentate delle tabelle che presentano alcuni dei servizi prestati dal personale del dispensario di Makambako.
In alcune delle tabelle sotto riportate si puo’ notare che alcuni servizi negli ultimi anni sono diminuiti. Il motivo consiste nel fatto che in citta’ sono aumentati nuovi dispensari e centri saluti privati, per cui tante persone guardano alla vicinanza a casa del dispensario di riferimento.
E’ pero’ da ricordare che molte persone, specialmente partorienti ma non solo, continuano a servirsi del nostro dispensario specialmente perche’ sono trattate con gentilezza, sono seguite amorevolmente, e, perche’ no? il servizio offerto e’ genuino e secondo le necessita’ dell’ammalato.
Alcuni dati relativi all’anno 2010, da gennaio al 31 ottobre:
- Parti: 223
- Bambini nati vivi: 220
- Partorienti in difficolta’ portate all’ospedale: 12
- Mamme in attesa che hanno partecipato alle “clinics” le visite di controllo - mensili: 3.131
- Pazienti ambulatoriali esterni: 3.528
- Vaccinazioni antipolio: 1.375
- Vaccinazioni per la TBC: 489
- Vaccinazioni per tetano, difterite e tosse canina: 2.266
Dati relativi agli ultimi 5 anni (dal 2006 fino al 31 ottobre del 2010):
a. Parti:
| Anno | Parti | Nati vivi |
| 2006 | 555 | 545 |
| 2007 | 313 | 307 |
| 2008 | 235 | 231 |
| 2009 | 203 | 198 |
| *2010 | 223 | 220 |
| Totali | 1.529 | 1.501 |
b. Mamme in attesa che hanno partecipato alle “clinics” mensili:
| Anno | totale |
| 2006 | 3.791 |
| 2007 | 2.863 |
| 2008 | 2.023 |
| 2009 | 2.523 |
| *2010 | 3.131 |
| Totali | 14.331 |
c. Vaccinazioni principali
| Anno | TBC | polio | morbillo |
| 2006 | 826 | 3.169 | 742 |
| 2007 | 762 | 2.730 | 614 |
| 2008 | 446 | 1.851 | 633 |
| 2009 | 532 | 1.590 | 601 |
| *2010 | 499 | 1.375 | 549 |
| Totali | 3.065 | 10.715 | 3.139 |
| Anno | t. canina difterite | tetano | totali |
| 2006 | 2.675 | 646 | 8.058 |
| 2007 | 2.279 | 427 | 6.812 |
| 2008 | 1.911 | 647 | 5.488 |
| 2009 | 1.354 | 997 | 5.074 |
| *2010 | 1.616 | 650 | 4.689 |
| Totali | 9.835 | 3.367 | |
d. Servizio ambulatoriale: ammalati visitati e curati (per fascie d'eta'):
| Anno | > 5 anni | <> | totali |
| 2006 | 1.277 | 3.020 | 4.297 |
| 2007 | 1.326 | 3.442 | 4.768 |
| 2008 | 3.430 | 3.438 | 6.868 |
| 2009 | 1.526 | 2.914 | 4.440 |
| *2010 | 1.388 | 2.140 | 3.528 |
| Totali | 8.947 | 14.954 | 23.901 |
e. Servizio ambulatoriale: principali malattie riscontrate e curate nei bambini (0 – 5 anni):
| malattie | 2009 | *2010 | Totali |
| Malaria | 369 | 129 | 1.856 |
| Vie respiratorie | 141 | 105 | 1.045 |
| Diarrea | 179 | 150 | 860 |
| Mal. pelle | 90 | 70 | 537 |
| Polmonite | 52 | 90 | 436 |
| Funghi | 3 | 20 | 179 |
| malattie | 2009 | *2010 | Totali |
| Malaria | 369 | 129 | 1.856 |
| Vie respiratorie | 141 | 105 | 1.045 |
| Diarrea | 179 | 150 | 860 |
| Mal. pelle | 90 | 70 | 537 |
| Polmonite | 52 | 90 | 436 |
| Funghi | 3 | 20 | 179 |
f. Servizio ambulatoriale: principali malattie riscontrate e curate nelle persone dai 5 anni in su:
| malattie | 2006 | 2007 | 2008 |
| Diarrea | 414 | 348 | 319 |
| Malaria | 910 | 586 | 571 |
| Vie respiratorie | 569 | 540 | 163 |
| Malattie pelle | 188 | 187 | 136 |
| Polmonite | 59 | 64 | 102 |
| Funghi | 110 | 87 | 20 |
| malattie | 2009 | 2010 | Totali |
| Diarrea | 2232 | 178 | 3.491 |
| Malaria | 385 | 168 | 2.620 |
| Vie respiratorie | 198 | 160 | 1.630 |
| Malattie pelle | 105 | 68 | 684 |
| Polmonite | 43 | 30 | 298 |
| Funghi | 10 | 35 | 262 |
Nessun commento:
Posta un commento